| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 22 | 5 | 81.5% | 49 |
| 2 | 广东华南虎 | 21 | 6 | 77.8% | 48 |
| 3 | 浙江稠州 | 20 | 7 | 74.1% | 47 |
| 4 | 新疆伊力特 | 19 | 8 | 70.4% | 46 |
| 5 | 北京北汽 | 18 | 9 | 66.7% | 45 |
| 6 | 上海久事 | 17 | 10 | 63.0% | 44 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 16 | 11 | 59.3% | 43 |
| 8 | 浙江东阳光 | 15 | 12 | 55.6% | 42 |
2026赛季CBA联赛迎来全面革新,外援政策调整为4节7人次,比赛节奏更快、悬念更强。辽宁、广东、浙江稠州依然是争冠大热,但新疆、上海、北京等队通过补强实力大幅提升。常规赛排名竞争激烈,目前前四名仅差2个胜场。季后赛将恢复主客场制,所有场馆开放100%观众席,球迷可现场助威。本赛程表包含完整对阵、实时积分、伤病名单及裁判安排,是您观赛必备指南。